# | Spielername |
1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 |
Bonus | Siege | Gesamt |
# | Spielername |
1 | Eitorfer |
2 | Raul04 |
3 | Rebel63 |
4 | Dieter4 |
4 | Dieter |
6 | Enrico04 |
7 | Armin1964 |
7 | Joergi64 |
9 | Goalkeeper |
10 | Lord1951 |
10 | Frank |
12 | Koyokoyo |
13 | iaraCh |
14 | Reusistderbeste |
15 | Gasmann1970 |
16 | Seelsorger69 |
16 | Bashi |
18 | Sebinho |
19 | Matryst |
20 | BorussiaFLo |
21 | Schalker1904BG |
22 | Lappe70 |
23 | TR |
24 | Bujo |
25 | Ben79 |
26 | Schalker1904Gt |
27 | Sabine55 |
28 | OSNAgator |
29 | newtownplaya |
30 | Markhesse |
1 |
5 |
10 |
6 |
9 |
9 |
4 |
0 |
7 |
8 |
6 |
7 |
17 |
0 |
2 |
0 |
2 |
6 |
8 |
0 |
4 |
14 |
7 |
0 |
0 |
6 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2 | 3 | 4 |
9 | 6 | 8 |
14 | 6 | 2 |
4 | 6 | 0 |
8 | 7 | 6 |
6 | 8 | 4 |
12 | 4 | 2 |
6 | 11 | 5 |
4 | 4 | 4 |
9 | 12 | 5 |
0 | 13 | 6 |
6 | 12 | 4 |
0 | 8 | 5 |
0 | 0 | 2 |
5 | 12 | 7 |
0 | 8 | 7 |
7 | 5 | 6 |
8 | 2 | 2 |
6 | 11 | 7 |
0 | 8 | 0 |
9 | 4 | 8 |
10 | 9 | 6 |
8 | 5 | 7 |
6 | 0 | 0 |
0 | 8 | 6 |
0 | 6 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 |
0 | 11 | 0 |
0 | 11 | 6 |
0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 7 |
8 | 10 | 23 |
4 | 15 | 16 |
4 | 15 | 11 |
5 | 7 | 11 |
5 | 10 | 12 |
5 | 8 | 13 |
4 | 5 | 10 |
13 | 10 | 14 |
2 | 12 | 11 |
7 | 13 | 10 |
6 | 6 | 10 |
3 | 8 | 15 |
9 | 13 | 18 |
8 | 10 | 13 |
11 | 8 | 11 |
15 | 10 | 8 |
4 | 6 | 14 |
10 | 15 | 13 |
10 | 6 | 8 |
0 | 9 | 8 |
4 | 4 | 13 |
10 | 17 | 8 |
0 | 0 | 20 |
6 | 13 | 0 |
0 | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 0 |
0 | 8 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 10 |
11 | 13 | 10 |
10 | 11 | 11 |
8 | 12 | 8 |
9 | 7 | 11 |
6 | 4 | 9 |
10 | 7 | 6 |
13 | 8 | 11 |
9 | 14 | 4 |
4 | 4 | 6 |
13 | 4 | 17 |
7 | 4 | 5 |
0 | 8 | 9 |
6 | 7 | 11 |
8 | 0 | 0 |
0 | 8 | 2 |
0 | 14 | 16 |
12 | 6 | 4 |
8 | 4 | 8 |
5 | 7 | 6 |
13 | 13 | 0 |
10 | 0 | 0 |
0 | 7 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 13 |
9 | 11 | 9 |
7 | 10 | 10 |
7 | 8 | 14 |
7 | 14 | 10 |
7 | 13 | 14 |
10 | 7 | 16 |
6 | 8 | 7 |
6 | 9 | 14 |
8 | 8 | 7 |
10 | 2 | 5 |
4 | 13 | 5 |
11 | 9 | 19 |
9 | 15 | 9 |
4 | 8 | 12 |
7 | 6 | 6 |
2 | 5 | 10 |
11 | 10 | 12 |
8 | 7 | 0 |
17 | 7 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 11 | 9 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
14 | 15 | 16 |
9 | 9 | 11 |
5 | 8 | 11 |
12 | 8 | 7 |
7 | 8 | 9 |
7 | 8 | 10 |
8 | 11 | 9 |
13 | 6 | 9 |
0 | 13 | 5 |
12 | 7 | 7 |
10 | 6 | 9 |
9 | 10 | 8 |
11 | 11 | 10 |
11 | 14 | 4 |
7 | 11 | 3 |
0 | 11 | 13 |
0 | 9 | 6 |
6 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 15 |
0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
17 | 18 | 19 |
4 | 7 | 13 |
8 | 10 | 14 |
10 | 8 | 19 |
12 | 4 | 12 |
11 | 3 | 14 |
13 | 3 | 10 |
6 | 7 | 13 |
11 | 9 | 12 |
6 | 10 | 13 |
2 | 6 | 8 |
4 | 6 | 13 |
4 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
7 | 9 | 16 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
20 | 21 | 22 |
7 | 12 | 0 |
8 | 10 | 0 |
9 | 16 | 0 |
10 | 6 | 0 |
9 | 8 | 2 |
7 | 10 | 0 |
9 | 16 | 0 |
7 | 4 | 0 |
3 | 16 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 15 | 0 |
0 | 9 | 0 |
2 | 12 | 0 |
2 | 0 | 0 |
12 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 0 |
2 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 14 | 0 |
23 | 24 | 25 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 |
6 | 2 | 4 |
8 | 4 | 2 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
26 | 27 | 28 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 |
2 | 2 | 2 |
6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 5 |
2 | 0 | 3 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 7 |
0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
32 | 33 | 34 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Bonus | Siege | Gesamt |
0 | 1,50 | 204 |
0 | 1,50 | 200 |
0 | 1,33 | 192 |
0 | 1,83 | 179 |
0 | 5,83 | 179 |
0 | 2,33 | 175 |
0 | 1,67 | 173 |
0 | 0,50 | 173 |
0 | 0,83 | 170 |
0 | 2,33 | 162 |
0 | 0,33 | 162 |
0 | 2,00 | 157 |
0 | 2,33 | 149 |
0 | 1,33 | 144 |
0 | 2,00 | 118 |
0 | 1,50 | 115 |
0 | 0 | 115 |
0 | 0 | 105 |
0 | 1,00 | 101 |
0 | 0,83 | 76 |
0 | 0 | 70 |
0 | 1,00 | 69 |
0 | 0 | 46 |
0 | 0 | 35 |
0 | 0 | 33 |
0 | 1,00 | 31 |
0 | 0 | 26 |
0 | 0 | 25 |
0 | 0 | 19 |
0 | 0 | 14 |
1 |
5 |
10 |
6 |
9 |
9 |
4 |
0 |
7 |
8 |
6 |
7 |
17 |
0 |
2 |
0 |
2 |
6 |
8 |
0 |
4 |
14 |
7 |
0 |
0 |
6 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2 | 3 | 4 |
9 | 6 | 8 |
14 | 6 | 2 |
4 | 6 | 0 |
8 | 7 | 6 |
6 | 8 | 4 |
12 | 4 | 2 |
6 | 11 | 5 |
4 | 4 | 4 |
9 | 12 | 5 |
0 | 13 | 6 |
6 | 12 | 4 |
0 | 8 | 5 |
0 | 0 | 2 |
5 | 12 | 7 |
0 | 8 | 7 |
7 | 5 | 6 |
8 | 2 | 2 |
6 | 11 | 7 |
0 | 8 | 0 |
9 | 4 | 8 |
10 | 9 | 6 |
8 | 5 | 7 |
6 | 0 | 0 |
0 | 8 | 6 |
0 | 6 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 |
0 | 11 | 0 |
0 | 11 | 6 |
0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 7 |
8 | 10 | 23 |
4 | 15 | 16 |
4 | 15 | 11 |
5 | 7 | 11 |
5 | 10 | 12 |
5 | 8 | 13 |
4 | 5 | 10 |
13 | 10 | 14 |
2 | 12 | 11 |
7 | 13 | 10 |
6 | 6 | 10 |
3 | 8 | 15 |
9 | 13 | 18 |
8 | 10 | 13 |
11 | 8 | 11 |
15 | 10 | 8 |
4 | 6 | 14 |
10 | 15 | 13 |
10 | 6 | 8 |
0 | 9 | 8 |
4 | 4 | 13 |
10 | 17 | 8 |
0 | 0 | 20 |
6 | 13 | 0 |
0 | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 0 |
0 | 8 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 10 |
11 | 13 | 10 |
10 | 11 | 11 |
8 | 12 | 8 |
9 | 7 | 11 |
6 | 4 | 9 |
10 | 7 | 6 |
13 | 8 | 11 |
9 | 14 | 4 |
4 | 4 | 6 |
13 | 4 | 17 |
7 | 4 | 5 |
0 | 8 | 9 |
6 | 7 | 11 |
8 | 0 | 0 |
0 | 8 | 2 |
0 | 14 | 16 |
12 | 6 | 4 |
8 | 4 | 8 |
5 | 7 | 6 |
13 | 13 | 0 |
10 | 0 | 0 |
0 | 7 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 13 |
9 | 11 | 9 |
7 | 10 | 10 |
7 | 8 | 14 |
7 | 14 | 10 |
7 | 13 | 14 |
10 | 7 | 16 |
6 | 8 | 7 |
6 | 9 | 14 |
8 | 8 | 7 |
10 | 2 | 5 |
4 | 13 | 5 |
11 | 9 | 19 |
9 | 15 | 9 |
4 | 8 | 12 |
7 | 6 | 6 |
2 | 5 | 10 |
11 | 10 | 12 |
8 | 7 | 0 |
17 | 7 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 11 | 9 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
14 | 15 | 16 |
9 | 9 | 11 |
5 | 8 | 11 |
12 | 8 | 7 |
7 | 8 | 9 |
7 | 8 | 10 |
8 | 11 | 9 |
13 | 6 | 9 |
0 | 13 | 5 |
12 | 7 | 7 |
10 | 6 | 9 |
9 | 10 | 8 |
11 | 11 | 10 |
11 | 14 | 4 |
7 | 11 | 3 |
0 | 11 | 13 |
0 | 9 | 6 |
6 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 15 |
0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
17 | 18 | 19 |
4 | 7 | 13 |
8 | 10 | 14 |
10 | 8 | 19 |
12 | 4 | 12 |
11 | 3 | 14 |
13 | 3 | 10 |
6 | 7 | 13 |
11 | 9 | 12 |
6 | 10 | 13 |
2 | 6 | 8 |
4 | 6 | 13 |
4 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
7 | 9 | 16 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
20 | 21 | 22 |
7 | 12 | 0 |
8 | 10 | 0 |
9 | 16 | 0 |
10 | 6 | 0 |
9 | 8 | 2 |
7 | 10 | 0 |
9 | 16 | 0 |
7 | 4 | 0 |
3 | 16 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 15 | 0 |
0 | 9 | 0 |
2 | 12 | 0 |
2 | 0 | 0 |
12 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 0 |
2 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 14 | 0 |
23 | 24 | 25 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 |
6 | 2 | 4 |
8 | 4 | 2 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
26 | 27 | 28 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 |
2 | 2 | 2 |
6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 5 |
2 | 0 | 3 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 7 |
0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
32 | 33 | 34 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Bonus | Siege | Gesamt |
0 | 1,50 | 204 |
0 | 1,50 | 200 |
0 | 1,33 | 192 |
0 | 1,83 | 179 |
0 | 5,83 | 179 |
0 | 2,33 | 175 |
0 | 1,67 | 173 |
0 | 0,50 | 173 |
0 | 0,83 | 170 |
0 | 2,33 | 162 |
0 | 0,33 | 162 |
0 | 2,00 | 157 |
0 | 2,33 | 149 |
0 | 1,33 | 144 |
0 | 2,00 | 118 |
0 | 1,50 | 115 |
0 | 0 | 115 |
0 | 0 | 105 |
0 | 1,00 | 101 |
0 | 0,83 | 76 |
0 | 0 | 70 |
0 | 1,00 | 69 |
0 | 0 | 46 |
0 | 0 | 35 |
0 | 0 | 33 |
0 | 1,00 | 31 |
0 | 0 | 26 |
0 | 0 | 25 |
0 | 0 | 19 |
0 | 0 | 14 |