# | Spielername |
1 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
Bonus | Siege | Gesamt |
# | Spielername |
1 | Pizza1951 |
2 | hörnchen |
3 | haraldi |
3 | oellerth |
5 | Moreno |
6 | Runkelrübe |
6 | Petra |
8 | Goalminator |
9 | Moritz |
10 | Diego987 |
11 | BORISLAV |
12 | Brandenburg03 |
13 | Bursche |
14 | Chef007 |
14 | Vale5575 |
16 | Bxarne |
17 | Casso |
18 | MrT1983 |
19 | Ugo |
20 | Pdd |
21 | Ewald75 |
22 | Ginola |
23 | DeteRakete |
24 | BtotheF |
25 | Leonmarcoj23 |
26 | reppo1960 |
27 | OSNAgator |
28 | Spielleiter |
29 | katze |
30 | newtownplaya |
1 |
12 |
1 | 2 | 3 |
17 | 11 | 15 |
21 | 8 | 8 |
12 | 10 | 7 |
11 | 9 | 8 |
13 | 7 | 11 |
10 | 13 | 19 |
8 | 9 | 16 |
10 | 8 | 9 |
12 | 12 | 7 |
9 | 11 | 19 |
17 | 8 | 10 |
15 | 8 | 11 |
14 | 6 | 9 |
12 | 6 | 5 |
13 | 4 | 12 |
16 | 5 | 15 |
8 | 9 | 8 |
11 | 7 | 13 |
17 | 10 | 7 |
12 | 5 | 2 |
12 | 6 | 16 |
12 | 6 | 8 |
11 | 12 | 14 |
12 | 7 | 4 |
0 | 2 | 9 |
15 | 4 | 7 |
17 | 0 | 0 |
0 | 8 | 0 |
12 | 8 | 9 |
10 | 11 | 11 |
4 | 5 | 6 |
12 | 14 | 9 |
17 | 4 | 4 |
9 | 8 | 12 |
14 | 3 | 4 |
13 | 9 | 4 |
8 | 8 | 4 |
10 | 7 | 4 |
10 | 4 | 2 |
13 | 15 | 8 |
12 | 10 | 0 |
10 | 8 | 6 |
10 | 8 | 6 |
11 | 6 | 9 |
0 | 6 | 6 |
6 | 5 | 4 |
13 | 11 | 5 |
10 | 5 | 3 |
6 | 5 | 4 |
11 | 7 | 6 |
15 | 0 | 4 |
10 | 13 | 3 |
10 | 3 | 5 |
8 | 7 | 4 |
3 | 0 | 7 |
10 | 4 | 2 |
10 | 5 | 2 |
11 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
10 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 |
5 | 11 | 5 |
13 | 0 | 9 |
12 | 13 | 6 |
8 | 11 | 7 |
5 | 11 | 7 |
15 | 6 | 8 |
10 | 4 | 16 |
4 | 6 | 8 |
8 | 9 | 8 |
0 | 15 | 15 |
6 | 12 | 10 |
9 | 8 | 8 |
6 | 0 | 6 |
6 | 16 | 4 |
10 | 11 | 12 |
12 | 12 | 9 |
12 | 8 | 20 |
9 | 8 | 8 |
11 | 15 | 0 |
6 | 11 | 11 |
2 | 8 | 6 |
8 | 12 | 4 |
6 | 6 | 7 |
13 | 8 | 6 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 5 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 12 |
11 | 15 | 17 |
17 | 10 | 15 |
9 | 14 | 21 |
11 | 14 | 15 |
13 | 12 | 22 |
12 | 5 | 13 |
9 | 9 | 16 |
11 | 7 | 14 |
12 | 4 | 6 |
8 | 0 | 14 |
6 | 9 | 16 |
0 | 8 | 19 |
11 | 7 | 15 |
10 | 6 | 14 |
7 | 11 | 16 |
16 | 10 | 16 |
10 | 14 | 9 |
13 | 4 | 13 |
6 | 8 | 24 |
9 | 8 | 11 |
0 | 8 | 15 |
6 | 15 | 13 |
9 | 7 | 14 |
7 | 6 | 13 |
4 | 6 | 13 |
7 | 15 | 15 |
9 | 13 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 |
13 | 10 | 16 |
22 | 9 | 10 |
24 | 8 | 8 |
18 | 14 | 14 |
14 | 10 | 13 |
15 | 10 | 11 |
12 | 6 | 8 |
22 | 15 | 17 |
14 | 12 | 15 |
12 | 13 | 10 |
11 | 5 | 6 |
12 | 2 | 4 |
19 | 8 | 9 |
15 | 17 | 14 |
18 | 6 | 9 |
17 | 5 | 5 |
17 | 4 | 9 |
19 | 6 | 7 |
17 | 4 | 8 |
13 | 6 | 8 |
15 | 14 | 22 |
10 | 17 | 0 |
15 | 7 | 5 |
10 | 9 | 13 |
12 | 14 | 9 |
16 | 8 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
16 | 17 | 18 |
16 | 16 | 13 |
8 | 12 | 17 |
9 | 15 | 0 |
10 | 18 | 8 |
8 | 10 | 12 |
12 | 12 | 8 |
6 | 22 | 17 |
10 | 20 | 10 |
6 | 14 | 8 |
8 | 9 | 15 |
15 | 11 | 11 |
20 | 12 | 16 |
7 | 17 | 9 |
10 | 13 | 8 |
8 | 4 | 12 |
0 | 0 | 0 |
8 | 12 | 0 |
10 | 10 | 10 |
9 | 0 | 0 |
7 | 18 | 11 |
0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 9 |
4 | 0 | 11 |
6 | 8 | 2 |
8 | 10 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 6 | 0 |
0 | 17 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 8 | 0 |
Bonus | Siege | Gesamt |
0 | 0,33 | 226 |
0 | 3,50 | 204 |
0 | 2,00 | 197 |
0 | 0 | 197 |
0 | 0 | 194 |
0 | 2,50 | 189 |
0 | 1,50 | 189 |
0 | 0 | 187 |
0 | 1,00 | 183 |
0 | 0,50 | 180 |
0 | 0 | 177 |
0 | 1,00 | 176 |
0 | 0 | 169 |
0 | 1,50 | 168 |
0 | 0 | 168 |
0 | 0 | 167 |
0 | 1,00 | 166 |
0 | 0 | 163 |
0 | 1,00 | 160 |
0 | 0 | 157 |
0 | 1,00 | 150 |
0 | 0,83 | 149 |
0 | 0 | 147 |
0 | 0 | 134 |
0 | 0 | 130 |
0 | 0,33 | 128 |
0 | 0 | 56 |
0 | 0 | 49 |
0 | 0 | 47 |
0 | 0 | 40 |
1 |
12 |
1 | 2 | 3 |
17 | 11 | 15 |
21 | 8 | 8 |
12 | 10 | 7 |
11 | 9 | 8 |
13 | 7 | 11 |
10 | 13 | 19 |
8 | 9 | 16 |
10 | 8 | 9 |
12 | 12 | 7 |
9 | 11 | 19 |
17 | 8 | 10 |
15 | 8 | 11 |
14 | 6 | 9 |
12 | 6 | 5 |
13 | 4 | 12 |
16 | 5 | 15 |
8 | 9 | 8 |
11 | 7 | 13 |
17 | 10 | 7 |
12 | 5 | 2 |
12 | 6 | 16 |
12 | 6 | 8 |
11 | 12 | 14 |
12 | 7 | 4 |
0 | 2 | 9 |
15 | 4 | 7 |
17 | 0 | 0 |
0 | 8 | 0 |
12 | 8 | 9 |
10 | 11 | 11 |
4 | 5 | 6 |
12 | 14 | 9 |
17 | 4 | 4 |
9 | 8 | 12 |
14 | 3 | 4 |
13 | 9 | 4 |
8 | 8 | 4 |
10 | 7 | 4 |
10 | 4 | 2 |
13 | 15 | 8 |
12 | 10 | 0 |
10 | 8 | 6 |
10 | 8 | 6 |
11 | 6 | 9 |
0 | 6 | 6 |
6 | 5 | 4 |
13 | 11 | 5 |
10 | 5 | 3 |
6 | 5 | 4 |
11 | 7 | 6 |
15 | 0 | 4 |
10 | 13 | 3 |
10 | 3 | 5 |
8 | 7 | 4 |
3 | 0 | 7 |
10 | 4 | 2 |
10 | 5 | 2 |
11 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
10 | 8 | 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 |
5 | 11 | 5 |
13 | 0 | 9 |
12 | 13 | 6 |
8 | 11 | 7 |
5 | 11 | 7 |
15 | 6 | 8 |
10 | 4 | 16 |
4 | 6 | 8 |
8 | 9 | 8 |
0 | 15 | 15 |
6 | 12 | 10 |
9 | 8 | 8 |
6 | 0 | 6 |
6 | 16 | 4 |
10 | 11 | 12 |
12 | 12 | 9 |
12 | 8 | 20 |
9 | 8 | 8 |
11 | 15 | 0 |
6 | 11 | 11 |
2 | 8 | 6 |
8 | 12 | 4 |
6 | 6 | 7 |
13 | 8 | 6 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 5 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 12 |
11 | 15 | 17 |
17 | 10 | 15 |
9 | 14 | 21 |
11 | 14 | 15 |
13 | 12 | 22 |
12 | 5 | 13 |
9 | 9 | 16 |
11 | 7 | 14 |
12 | 4 | 6 |
8 | 0 | 14 |
6 | 9 | 16 |
0 | 8 | 19 |
11 | 7 | 15 |
10 | 6 | 14 |
7 | 11 | 16 |
16 | 10 | 16 |
10 | 14 | 9 |
13 | 4 | 13 |
6 | 8 | 24 |
9 | 8 | 11 |
0 | 8 | 15 |
6 | 15 | 13 |
9 | 7 | 14 |
7 | 6 | 13 |
4 | 6 | 13 |
7 | 15 | 15 |
9 | 13 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 |
13 | 10 | 16 |
22 | 9 | 10 |
24 | 8 | 8 |
18 | 14 | 14 |
14 | 10 | 13 |
15 | 10 | 11 |
12 | 6 | 8 |
22 | 15 | 17 |
14 | 12 | 15 |
12 | 13 | 10 |
11 | 5 | 6 |
12 | 2 | 4 |
19 | 8 | 9 |
15 | 17 | 14 |
18 | 6 | 9 |
17 | 5 | 5 |
17 | 4 | 9 |
19 | 6 | 7 |
17 | 4 | 8 |
13 | 6 | 8 |
15 | 14 | 22 |
10 | 17 | 0 |
15 | 7 | 5 |
10 | 9 | 13 |
12 | 14 | 9 |
16 | 8 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
16 | 17 | 18 |
16 | 16 | 13 |
8 | 12 | 17 |
9 | 15 | 0 |
10 | 18 | 8 |
8 | 10 | 12 |
12 | 12 | 8 |
6 | 22 | 17 |
10 | 20 | 10 |
6 | 14 | 8 |
8 | 9 | 15 |
15 | 11 | 11 |
20 | 12 | 16 |
7 | 17 | 9 |
10 | 13 | 8 |
8 | 4 | 12 |
0 | 0 | 0 |
8 | 12 | 0 |
10 | 10 | 10 |
9 | 0 | 0 |
7 | 18 | 11 |
0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 9 |
4 | 0 | 11 |
6 | 8 | 2 |
8 | 10 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 6 | 0 |
0 | 17 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 8 | 0 |
Bonus | Siege | Gesamt |
0 | 0,33 | 226 |
0 | 3,50 | 204 |
0 | 2,00 | 197 |
0 | 0 | 197 |
0 | 0 | 194 |
0 | 2,50 | 189 |
0 | 1,50 | 189 |
0 | 0 | 187 |
0 | 1,00 | 183 |
0 | 0,50 | 180 |
0 | 0 | 177 |
0 | 1,00 | 176 |
0 | 0 | 169 |
0 | 1,50 | 168 |
0 | 0 | 168 |
0 | 0 | 167 |
0 | 1,00 | 166 |
0 | 0 | 163 |
0 | 1,00 | 160 |
0 | 0 | 157 |
0 | 1,00 | 150 |
0 | 0,83 | 149 |
0 | 0 | 147 |
0 | 0 | 134 |
0 | 0 | 130 |
0 | 0,33 | 128 |
0 | 0 | 56 |
0 | 0 | 49 |
0 | 0 | 47 |
0 | 0 | 40 |