# | vorher | Spielername |
Punkte vorher |
Punkte LIVE |
Punkte nachher |
SGE
: FCB
-:-
|
FCU
: BSC
-:-
|
BMG
: TSG
-:-
|
WOB
: SVW
-:-
|
BOC
: M05
-:-
|
AUG
: SCF
-:-
|
BVB
: LEV
-:-
|
VFB
: RBL
-:-
|
KOE
: S04
-:-
|
# | vorher | Spielername |
1 | 1 | Olafe189 |
1 | 1 | Werderrene |
1 | 1 | Pizza22 |
1 | 1 | horst |
1 | 1 | hörnchen |
1 | 1 | newtownplaya |
1 | 1 | Steffan |
1 | 1 | Ugo |
1 | 1 | Jason |
1 | 1 | Leonwasted |
1 | 1 | Lord1951 |
1 | 1 | DerFranzose |
1 | 1 | Neuhaus |
1 | 1 | Marius |
1 | 1 | Toki |
1 | 1 | Mariuz23 |
1 | 1 | OPeucker |
1 | 1 | Brandenburg03 |
1 | 1 | Felix |
1 | 1 | Marcel |
1 | 1 | Casso |
1 | 1 | Noel1701 |
1 | 1 | Kuestenheini |
1 | 1 | Sardelle |
1 | 1 | Andy183 |
1 | 1 | Tip |
1 | 1 | Werderassel |
1 | 1 | Deab |
1 | 1 | IchBins |
1 | 1 | Baier |
Punkte vorher |
Punkte LIVE |
Punkte nachher |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
SGE
: FCB
-:-
|
FCU
: BSC
-:-
|
BMG
: TSG
-:-
|
WOB
: SVW
-:-
|
BOC
: M05
-:-
|
AUG
: SCF
-:-
|
BVB
: LEV
-:-
|
VFB
: RBL
-:-
|
KOE
: S04
-:-
|
Punkte vorher |
Punkte LIVE |
Punkte nachher |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
SGE : FCB
-:-
|
FCU : BSC
-:-
|
BMG : TSG
-:-
|
WOB : SVW
-:-
|
BOC : M05
-:-
|
AUG : SCF
-:-
|
BVB : LEV
-:-
|
VFB : RBL
-:-
|
KOE : S04
-:-
|