# Spielername
1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
Bonus Siege Gesamt
Gesamtübersicht
1 2
13 12
14 5
13 14
12 9
10 0
15 8
13 0
4 11
11 10
13 7
9 7
9 0
0 0
5 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 4 5
14 14 2
11 9 4
14 12 2
15 13 4
9 4 14
13 8 2
2 6 6
2 9 8
8 13 2
11 11 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 7 8
17 14 15
10 12 17
17 12 13
4 4 3
6 6 6
15 11 17
14 10 11
8 8 11
14 4 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 10 11
13 13 13
9 12 11
19 5 12
5 16 7
9 6 10
14 4 9
0 10 0
3 2 9
9 16 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12 13 14
4 8 6
17 11 6
11 3 11
10 11 4
10 6 10
4 8 10
12 8 0
11 17 16
9 6 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 16 17
11 10 7
10 10 13
6 6 7
11 9 8
11 9 8
8 5 15
0 0 0
7 15 9
10 3 14
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 8 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18 19 20
17 15 19
19 9 14
14 14 15
13 18 16
18 18 12
10 0 0
17 10 11
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
21 22 23
9 16 5
11 14 9
8 13 4
9 9 8
15 15 8
0 0 0
13 17 11
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
24 25 26
6 10 0
4 5 0
7 12 0
10 8 0
4 8 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bonus Siege Gesamt
0 4,83 283
0 2,50 266
0 3,50 264
0 3,33 236
0 2,83 232
0 2,50 176
0 2,00 171
4 3,00 150
0 0,50 147
0 0 42
0 0 16
0 0 9
0 0 8
0 0 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 2
13 12
14 5
13 14
12 9
10 0
15 8
13 0
4 11
11 10
13 7
9 7
9 0
0 0
5 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 4 5
14 14 2
11 9 4
14 12 2
15 13 4
9 4 14
13 8 2
2 6 6
2 9 8
8 13 2
11 11 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 7 8
17 14 15
10 12 17
17 12 13
4 4 3
6 6 6
15 11 17
14 10 11
8 8 11
14 4 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 10 11
13 13 13
9 12 11
19 5 12
5 16 7
9 6 10
14 4 9
0 10 0
3 2 9
9 16 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12 13 14
4 8 6
17 11 6
11 3 11
10 11 4
10 6 10
4 8 10
12 8 0
11 17 16
9 6 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 16 17
11 10 7
10 10 13
6 6 7
11 9 8
11 9 8
8 5 15
0 0 0
7 15 9
10 3 14
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 8 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18 19 20
17 15 19
19 9 14
14 14 15
13 18 16
18 18 12
10 0 0
17 10 11
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
21 22 23
9 16 5
11 14 9
8 13 4
9 9 8
15 15 8
0 0 0
13 17 11
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
24 25 26
6 10 0
4 5 0
7 12 0
10 8 0
4 8 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bonus Siege Gesamt
0 4,83 283
0 2,50 266
0 3,50 264
0 3,33 236
0 2,83 232
0 2,50 176
0 2,00 171
4 3,00 150
0 0,50 147
0 0 42
0 0 16
0 0 9
0 0 8
0 0 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
wird geladen...