# | vorher | Spielername |
Punkte vorher |
Punkte LIVE |
Punkte nachher |
SGE
: FCB
-:-
|
FCU
: BSC
-:-
|
BMG
: TSG
-:-
|
WOB
: SVW
-:-
|
BOC
: M05
-:-
|
AUG
: SCF
-:-
|
BVB
: LEV
-:-
|
VFB
: RBL
-:-
|
KOE
: S04
-:-
|
# | vorher | Spielername |
1 | 1 | Petra |
1 | 1 | Bobii67 |
1 | 1 | Mininho |
1 | 1 | Vivi |
1 | 1 | wischi58 |
1 | 1 | VeitBvB |
1 | 1 | Sebi |
1 | 1 | Moellerowa |
1 | 1 | KaiMaexe1982 |
1 | 1 | Thomas |
1 | 1 | Rene92 |
1 | 1 | Dxnny |
1 | 1 | Roggi09 |
1 | 1 | Buoez67 |
1 | 1 | Adri |
1 | 1 | Winzer |
1 | 1 | Heiner1963 |
1 | 1 | Erwino |
1 | 1 | Lucamaximiliapn |
1 | 1 | BvB094live |
1 | 1 | Ümit64 |
1 | 1 | spuddel |
1 | 1 | HassoMarl |
1 | 1 | Wladi |
1 | 1 | RK1967 |
1 | 1 | Milan |
1 | 1 | Gaddi |
1 | 1 | Chippo |
1 | 1 | Flinn |
1 | 1 | Burnie |
Punkte vorher |
Punkte LIVE |
Punkte nachher |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
SGE
: FCB
-:-
|
FCU
: BSC
-:-
|
BMG
: TSG
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|
WOB
: SVW
-:-
|
BOC
: M05
-:-
|
AUG
: SCF
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|
BVB
: LEV
-:-
|
VFB
: RBL
-:-
|
KOE
: S04
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|
Punkte vorher |
Punkte LIVE |
Punkte nachher |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
SGE : FCB
-:-
|
FCU : BSC
-:-
|
BMG : TSG
-:-
|
WOB : SVW
-:-
|
BOC : M05
-:-
|
AUG : SCF
-:-
|
BVB : LEV
-:-
|
VFB : RBL
-:-
|
KOE : S04
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|
-:-
|