# | Spielername Zeitstempel |
Spieltag | Gesamt |
HSV
: BSC
0:2
|
Spieltag | Gesamt |
4 | 376 |
3 | 370 |
3 | 364 |
2 | 340 |
2 | 363 |
2 | 356 |
2 | 221 |
2 | 383 |
0 | 421 |
0 | 367 |
0 | 350 |
0 | 335 |
0 | 365 |
0 | 344 |
0 | 405 |
0 | 266 |
0 | 180 |
0 | 357 |
0 | 356 |
0 | 331 |
0 | 341 |
0 | 319 |
0 | 373 |
0 | 382 |
0 | 334 |
0 | 330 |
0 | 312 |
0 | 386 |
0 | 360 |
0 | 366 |
HSV
: BSC
0:2
|
0:2
4
|
1:3
3
|
1:3
3
|
1:2
2
|
2:5
2
|
1:2
2
|
1:2
2
|
1:2
2
|
3:1
|
2:2
|
2:1
|
1:1
|
2:1
|
2:2
|
2:1
|
2:1
|
3:1
|
1:1
|
2:1
|
3:1
|
2:1
|
3:1
|
2:1
|
1:0
|
2:1
|
3:2
|
3:1
|
2:1
|
2:1
|
1:1
|
SPT | GES |
4 | 376 |
3 | 370 |
3 | 364 |
2 | 340 |
2 | 363 |
2 | 356 |
2 | 221 |
2 | 383 |
0 | 421 |
0 | 367 |
0 | 350 |
0 | 335 |
0 | 365 |
0 | 344 |
0 | 405 |
0 | 266 |
0 | 180 |
0 | 357 |
0 | 356 |
0 | 331 |
0 | 341 |
0 | 319 |
0 | 373 |
0 | 382 |
0 | 334 |
0 | 330 |
0 | 312 |
0 | 386 |
0 | 360 |
0 | 366 |
HSV : BSC
0:2
|
0:2
4
|
1:3
3
|
1:3
3
|
1:2
2
|
2:5
2
|
1:2
2
|
1:2
2
|
1:2
2
|
3:1
|
2:2
|
2:1
|
1:1
|
2:1
|
2:2
|
2:1
|
2:1
|
3:1
|
1:1
|
2:1
|
3:1
|
2:1
|
3:1
|
2:1
|
1:0
|
2:1
|
3:2
|
3:1
|
2:1
|
2:1
|
1:1
|